یک سایت بیست با هزار و یک ایده
کبیر | وسیط | صغیر | |
---|---|---|---|
ا | 1 | 1 | 1 |
س | 60 | 0 | 6 |
م | 40 | 4 | 4 |
ا | 1 | 1 | 1 |
ع | 70 | 10 | 7 |
ی | 10 | 10 | 1 |
ل | 30 | 6 | 3 |
جمع عددی | 212 | 32 | 23 |
الف | ب | ج | د | ه | و | ز | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کبیر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
وسیط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
صغیر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ح | ط | ی | ک | ل | م | ن | ||
کبیر | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
وسیط | 8 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
صغیر | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
س | ع | ف | ص | ق | ر | ش | ت | |
کبیر | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 |
وسیط | 0 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 |
صغیر | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
ث | خ | ذ | ض | ظ | غ | |||
کبیر | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
وسیط | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | ||
صغیر | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | ||
گ | چ | پ | ژ | |||||
کبیر | 40 | 9 | 6 | 21 | ||||
وسیط | 8 | 0 | 4 | 8 | ||||
صغیر | 2 | 3 | 4 | 5 |
توجه: در این سایت ابجد حروف فارسی «گچپژ» به صورت زیر محاسبه شده است:
ابجد کلماتی مانند «کبری» و «موسی» همانند نوشتن آنها محاسبه شده است
ابجد کلماتی مانند «محمد» که دارای تشدید میباشد، همانند نوشتن آن محاسبه شده است
ابجد وسیط: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 12
ابجد صغیر: باقیمانده عدد ابجد کبیر هر حرف بر 9